重量輕、薄輕薄設(shè)計,解決承重的結(jié)構(gòu)和節(jié)省材料成本;
高通透:突破性的無風(fēng)扇自冷設(shè)計,超薄結(jié)構(gòu)和驚人的50-90%的通透率;
外觀簡潔:大方戶內(nèi)安裝、戶外觀看,不占用空間,不影響建筑外觀和墻體結(jié)構(gòu);
易安裝、易維護:屏體采用超輕超薄設(shè)計理念和制作工藝,可以單根拆卸維修。
| 產(chǎn)品參數(shù) | GDO15-S-A | GOD15-S-B |
|---|---|---|
| 像素規(guī)格(mm) | SMD3535 | SMD 3535 |
| 像素距離(mm) | 15.625/15.625 | 15.625/31.25 |
| 像素密度(點/㎡) | 4096 | 2048 |
| 模組尺寸(W*H*D)(mm) | 62*1000*13 | 124*1000*13 |
| 模組分辨率(W*H)(點) | 4*64 | 4*64 |
| LED驅(qū)動方式 | 靜態(tài) | 靜態(tài) |
| 維護方式 | 前、后維護 | 前、后維護 |
| 箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 1000*1000*13 | 1000*1000*13 |
|
|
|
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!